Come uno dei prefabbricatiPortacontainer pieghevolefornitori e produttori in Cina, l'azienda garantisce una perfetta combinazione di durata, funzionalità ed efficienza dei costi nei suoi prodotti di case container pieghevoli prefabbricate. Che si tratti di applicazioni residenziali, commerciali o industriali, la casa container pieghevole prefabbricata di Lian Sheng International dimostra gli ultimi progressi nella tecnologia di costruzione modulare, rendendola una scelta affidabile per progetti di varie dimensioni e requisiti.
1. Materiale: il materiale strutturale principale della casa container pieghevole prefabbricata è l'acciaio zincato, che ha una buona resistenza alla corrosione e resistenza alla trazione e può resistere efficacemente all'influenza di vari ambienti naturali.
2. Moduli prefabbricati: tutte le parti della casa sono prefabbricate in fabbrica, compresi muri, pavimenti, tetti, ecc., e poi trasportate sul posto per l'assemblaggio. Questo metodo di prefabbricazione può ridurre notevolmente il periodo di costruzione e migliorare l’efficienza della costruzione.
3. Costruzione rapida: poiché ogni modulo è prefabbricato in fabbrica, in loco sono necessari solo semplici lavori di assemblaggio, quindi la velocità di costruzione è molto elevata. Rispetto agli edifici tradizionali, la casa container pieghevole prefabbricata può essere accorciata di oltre la metà.
4. Risparmio energetico e protezione ambientale: la casa container pieghevole prefabbricata adotta materiali leggeri e un design a risparmio energetico ad alta efficienza, con un basso consumo energetico e buone prestazioni di isolamento termico. Inoltre, il processo di costruzione degli edifici modulari prefabbricati produce meno rifiuti e ha un minore impatto sull’ambiente.
5. Buona resistenza sismica: il telaio in acciaio zincato ha un'elevata resistenza alla trazione e duttilità e può resistere efficacemente agli effetti di disastri naturali come i terremoti. Allo stesso tempo, la progettazione strutturale degli edifici modulari prefabbricati è più ragionevole, in quanto può disperdere meglio le forze sismiche e migliorare le prestazioni sismiche dell'edificio.
6. Elevata flessibilità: la casa container pieghevole prefabbricata può essere personalizzata in base alle effettive esigenze per soddisfare le diverse esigenze funzionali e di spazio. Inoltre, le case container pieghevoli sono relativamente facili da smontare e modificare, offrendo un'elevata flessibilità.
Tabella di configurazione della casa container pieghevole | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Specifica | Nome materiale | Misurare | Spessore (mm) |
Misurare | Dimensioni esterne (mm) | * | 5800(L)*2480(L)*2500(A) | * |
Dimensioni interne (mm) | * | 5640(L)*2320(L)*2400(A) | * | |
Dimensioni pieghevoli (mm) | * | 5800(L)*2480(L)*340(A) | * | |
Quantità(kg) | * | 850 | * | |
Struttura del telaio |
Telaio superiore | Q235B Tubo quadrato rettangolare | 37*37 | 1.1 |
Q235B Tubo quadrato rettangolare | 20*40 | 1.1 | ||
Q235B Tubo quadrato rettangolare | 60*60 | 1.5 | ||
Testiera sospesa | 140*155 | 3.0 | ||
Tubo di tipo P | 35*78 | 1.1 | ||
Lana di vetro | 75 | |||
Pannello da soffitto | YH24-231-961 | 0.18 | ||
Pannelli con lati lunghi 6 metri | Pannello di protezione del processo | 120 | 1.8 | |
Scanalatura a forma di U | 50 | 1.1 | ||
Tubo di tipo P | 40*60 | 1.2 | ||
Cerniera | Molta forza | |||
Pannello | Doppia faccia | 50 | ||
Angoli zincati | 0.65 | |||
Atrip adesivo tipo D | Striscia adesiva rinforzata 12*10 | |||
Pannelli con lati lunghi 3 metri | Tubo di tipo P | 35*78 | 1.1 | |
Scanalatura a forma di U | 65 | 1.1 | ||
Tubo di tipo L | 60*80 | 1.5 | ||
Pannello | Doppia faccia | 65 | ||
Finestra | 920*920 | 4 | ||
Porta | 970*1970 | 70 | ||
Nastro nero di tipo D | Striscia adesiva rinforzata 12*10 | |||
Telaio superiore | Trave inferiore personalizzata (pannello zincato) | 140*60*6m | 1.2 | |
60*80 | 1.5 | |||
piastra angolare | 140*180 | 3.0 | ||
Cerniera | Molta forza | 1.7 | ||
Q235B Tubo quadrato rettangolare | 37*37 | 1.2 | ||
Floo | 1.5 | |||
Parte superiore del contenitore | Verniciatura complessiva del telaio | Pittura | ||
Pannello superiore esterno | Substrato colorato 0,36 mm*1,2 m*2,95 m*2 pezzi+0,36 m*1 m*2,95 m*4 pezzi | |||
Soffitto interno | Pannello in acciaio colorato V831/0,18 mm | |||
Pannello | Pannello lungo 6 metri | Pannello composito da 50 mm 0,16 mm+parete rocciosa (50 kg/m³)±0,03 mm | ||
Pannello lungo 3 metri | Pannello composito da 65 mm 0,16 mm+parete rocciosa (50 kg/m³±0,03 mm | |||
Pavimento | Piano in vetro ignifugo magnesio 15mm | |||
Sistema elettrico | Il cablaggio elettrico è installato in stretta conformità con le specifiche di protezione dall'umidità e tutti i prodotti elettrici sono conformi alla certificazione CE. Collegare il circuito secondo le specifiche tecniche del circuito. Per interni: filo in rame morbido standard nazionale da 4² per il cavo in entrata, 1 interruttore automatico da 20 A, cavo in entrata con presa da 2,5², 1 presa singola aperta a cinque fori, 1 presa a dieci fori e 1 luce LED. | |||
Porte di sicurezza | Dimensioni della porta di sicurezza di alta qualità (bianco caldo): 970 mm * 1970 mm | |||
Finestra | 920*920 Finestra scorrevole in vetro singolo in plastica e acciaio, spessore 4 mm (bianco caldo) | |||
Garanzia di qualità | Un anno(CN) | |||
Portante del tetto | 1,0KN/m2 | |||
Pavimento portante | 4,2KN/m2 | |||
Passerella portante | 2,0KN/m2 | |||
Pressione sul muro | 0,5KN/m2 | |||
Livello ignifugo | Livello A | |||
Livello antisismico | Livello-8 | |||
Livello antivento | Livello-10 | |||
Nota: 40HQ può contenere 10 set |
Configurazione della casa contenitore pieghevole Z-Flat | |||||
Specifiche e dimensioni: | Dimensioni esterne:5800(L)*2500(L)**2500(A) mm Dimensioni interne:5700(L)*2400(L)*2320(A) mm Dimensioni da piegato: 5800(L)*2500(L)*410(A) mm Peso totale: 1200 (kg) |
||||
NO | Materiale | Tipo | Spessore (mm) | Unità | |
1 | Struttura inferiore | Tubo quadrato zincato Q235 | 40*40*6 metri | 1.30 | pz |
2 | Tubo quadrato zincato Q235 | 20*40*0,9 m | 1.30 | pz | |
3 | Tubo quadrato zincato Q235 | 20*20*5,68 m | 1.30 | pz | |
4 | tubo quadro zincato | 60*60*5,8 metri | 1.30 | pz | |
5 | tubo quadro zincato | 60*60*2,48 m | 1.30 | pz | |
6 | Acciaio angolare | 40*40*5,64 | 2.00 | pz | |
7 | 30*30*5,64 m | 1.30 | pz | ||
8 | 30*30*2,32 m | 1.30 | pz | ||
9 | Cartone ondulato in acciaio colorato | nanorivestimento | 0,50 | pz | |
10 | rookwool | 11,6 m*1,24 m | 50,00 | m | |
11 | pannello del soffitto | Piastrella in acciaio colore 831 | 0,25 mm | pz | |
12 | Posizione dei pannelli a parete sinistro e destro | Colonna a L | 1,09 m | 2.00 | pz |
13 | 1.110 m | 2.00 | pz | ||
14 | Tubo zincato a P 215 | 30*55*5,8 metri | 1.30 | pz | |
15 | Tubo zincato a P 215 | 2270 mm | 1.30 | pz | |
16 | cerniera zincata | molta forza | pz | ||
17 | pannello murale | 960*2205*50 | 0,3/0,3 | pz | |
18 | Striscia adesiva a forma di D | 2,5 metri | pz | ||
19 | Striscia adesiva a forma di D | 5,8 m | pz | ||
20 | Posizione dei pannelli delle pareti anteriore e posteriore | Tubo zincato a P 235 | 2,43 m | 1.30 | pz |
21 | 2,31 m | 1.30 | pz | ||
22 | pannello murale | 960*2125*50 | 0,3/0,3 | pz | |
24 | finestra | 930*1100 | 0,40 | pz | |
25 | porta | 970*1980 | porta di sicurezza di buona qualità | pz | |
26 | striscia adesiva | 2,5 metri | sigillato contro la polvere | pz | |
27 | struttura inferiore | tubo quadrato zincato personalizzato | 60*120*5,8 metri 60*60*5,8 metri |
1.30 | pz |
28 | 60*120*2,32 m | 1.30 | pz | ||
29 | 60*60*2,32 | 1.30 | pz | ||
30 | cerniera | molta forza | pz | ||
31 | Tubo quadrato zincato Q235B | 40*40*2,32 m | 1.30 | pz | |
32 | pavimento | 1125*2355*1.6 | 15.00 | pz | |
33 | pelle | t1,0 mm | 1.00 | ㎡ | |
34 | Vernice generale del telaio | spruzzatura elettrostatica/tutta polvere di plastica bianca | pz | ||
35 | Per interni: cavo in entrata Cavo in rame morbido standard nazionale da 2,5², 1 interruttore automatico da 20 A, 1 interruttore singolo, 1 presa a cinque fori, 1 luce LED. | Configurare il cablaggio elettrico e installarlo in stretta conformità con le specifiche di protezione dall'umidità. Tutti i prodotti elettrici sono conformi alla certificazione CE. Collegare i circuiti secondo le specifiche di ingegneria dei circuiti, | pz | ||
Osservazioni: | Peso del tetto: 1,0 KN/m² Peso del passaggio pedonale: 4,2 KN/m² Pressione della parete: 0,5 KN/m² Grado di protezione antincendio: Classe A Livello di resistenza ai terremoti: Livello 8 Livello di resistenza al vento: Livello 10 Durata di servizio: 10 anni |
||||
Poiché la parte superiore è una struttura ondulata impermeabile, è vietato posizionare oggetti pesanti sulla parte superiore ed è vietata la costruzione secondaria. Le persone devono calpestare le travi quando camminano. Se si verificano perdite o crolli e deformazioni del tetto causati da operazioni illegali, il produttore non ha nulla a che fare con ciò. |